技术代际对比
| 维度 | 湿化学 | 人工定标 | 机器学习 | 深度学习(有矿) |
|---|---|---|---|---|
| 分析速度 | 数小时 | 数分钟 | 数分钟 | < 1 秒 |
| SiO₂ 精度 | <1 wt% | 5-10 wt% | 5-7 wt% | 3-5 wt%* |
| 样品制备 | 复杂 | 简单/无 | 简单/无 | 无 |
| 换基体适应性 | 好 | 需重标 | 部分 | 自适应 |
| 多元素同时 | 逐一 | 逐一 | 逐一 | 8 种同时 |
| 人工干预 | 大量 | 中等 | 中等 | 极少 |
| 适合场景 | 实验室 | 实验室/现场 | 实验室 | 产线/野外/实验室 |
* 3-5 wt% 为大规模数据训练后的预期精度;当前 Demo 使用 58 个标样,实测约 8 wt%。